Archiwum Historyczne
Przeglądaj dane z poprzednich sezonów
PALS
Sezon: 2022/2023
1.10.2022 – 30.04.2023ZakończonySortuj:
| # | Drużyna | LIVE | M | PKT | Z | R | P | + | - | +/- | ? | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enset.pl Kampanie Reklamowe | – | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 42 | 5 | +37 | - | |
| 2 | Gwardia Ośno | – | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 34 | 17 | +17 | - | |
| 3 | GSDO | – | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 33 | 16 | +17 | - | |
| 4 | Ośr. Szk. Janusz Witkowski | – | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 30 | 24 | +6 | - | |
| 5 | Niezniszczalni | – | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 23 | 29 | -6 | - | |
| 6 | Luxmar Hydroizolacje Gołąbki | – | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 17 | 34 | -17 | - | |
| 7 | Browarowa/Mechanik Żnin | – | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 12 | 35 | -23 | - | |
| 8 | Dream Team | – | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 39 | -31 | - |
⚖ Tabela H2H— drużyny z 30 pkt (mecze między sobą)
| # | Drużyna | M | PKT | +/- | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwardia Ośno | 2 | 3 | +1 | 5 | 4 |
| 2 | GSDO | 2 | 3 | -1 | 4 | 5 |